physik312 Praktikum Optik und Wellenmechanik
- Semester
-
WS 2012/2013
Die Programme für dieses Semester sind auf GitHub zu finden. Dabei sind auch meine Messdaten direkt im git Repository enthalten, siehe unten.
In jedem Repository ist ein Python 2 Skript enthalten, dessen Namen die
Versuchnummer ist. Im Skript sind einzelne Messdaten enthalten, in den .csv
Dateien sind die tabellarischen Daten enthalten.
# | Titel | Korrigierte Version |
---|---|---|
362 | Linsen und Linsensysteme | physik312-362-korrigiert.pdf |
364 | Fernrohr und Mikroskop | physik312-364-korrigiert.pdf |
366 | Prismen-Spektralapparat | physik312-366-korrigiert.pdf |
368 | Beugung und Interferenz | physik312-368-korrigiert.pdf |
370 | Polarisation von Licht | physik312-370-korrigiert.pdf |
372 | Wärmestrahlung | physik312-372-korrigiert.pdf |
https://github.com/martin-ueding/physik312-Protokolle